COMPETICIONS
Jocs Esportius Classificacions › Raspall Equips › XXXIX JECV Raspall equips › Alacant - 1-BENJAMÍ
« tornar
Classificacions
Grup I - Provisional
Equip | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Nucia A | 12 | 11 | 235 | 80 | 23 |
2 | Sella-Relleu A | 12 | 10 | 215 | 100 | 22 |
3 | Finestrat | 12 | 9 | 210 | 85 | 21 |
4 | La Nucia B | 12 | 6 | 170 | 150 | 18 |
5 | Sella-Relleu C | 12 | 4 | 110 | 205 | 16 |
6 | Sella-Relleu B | 12 | 1 | 75 | 225 | 13 |
7 | Sella-Relleu D | 12 | 1 | 65 | 235 | 13 |
Grup II - Provisional
Equip | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrer | 6 | 6 | 120 | 35 | 12 |
2 | El Campello | 6 | 3 | 85 | 75 | 9 |
3 | Agost | 6 | 2 | 60 | 100 | 8 |
4 | Muro d'Alcoi | 6 | 1 | 45 | 100 | 7 |
Resultats
Data 6/3/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
I | Sella-Relleu D-Sella-Relleu C | 15-20 |
I | Sella-Relleu B-Sella-Relleu A | 0-20 |
I | La Nucia B-La Nucia A | 10-20 |
I | Sella-Relleu D-Sella-Relleu A | 0-20 |
I | Sella-Relleu B-Sella-Relleu C | 15-20 |
II | Agost-Muro d'Alcoi | 20-15 |
Data 27/2/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
II | Petrer-Agost | 20-5 |
I | Finestrat-Sella-Relleu B | 20-0 |
I | Finestrat-Sella-Relleu D | 20-0 |
Data 20/2/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
II | El Campello-Petrer | 15-20 |
I | Sella-Relleu C-La Nucia B | 15-20 |
I | Sella-Relleu A-La Nucia B | 20-5 |
I | Sella-Relleu C-La Nucia A | 5-20 |
I | Sella-Relleu A-La Nucia A | 20-15 |
Data 13/2/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
I | Sella-Relleu B-La Nucia A | 5-20 |
I | Sella-Relleu D-La Nucia B | 5-20 |
I | Sella-Relleu D-La Nucia A | 10-20 |
I | Sella-Relleu A-Finestrat | 20-15 |
II | Muro d'Alcoi-El Campello | 5-20 |
I | Sella-Relleu C-Finestrat | 5-20 |
I | Sella-Relleu B-La Nucia B | 10-20 |
Data 6/2/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
II | El Campello-Agost | 20-10 |
I | La Nucia A-Finestrat | 20-10 |
II | Petrer-Muro d'Alcoi | 20-5 |
I | Sella-Relleu C-Sella-Relleu A | 0-20 |
I | Sella-Relleu D-Sella-Relleu B | 20-15 |
I | La Nucia B-Finestrat | 10-20 |
Data 30/1/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
I | La Nucia A-La Nucia B | 20-10 |
II | Muro d'Alcoi-Agost | 20-0 |
I | Sella-Relleu C-Sella-Relleu D | 20-10 |
I | Sella-Relleu A-Sella-Relleu D | 20-0 |
I | Sella-Relleu C-Sella-Relleu B | 20-5 |
I | Sella-Relleu A-Sella-Relleu B | 20-5 |
Data 23/1/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
I | Sella-Relleu B-Finestrat | 0-20 |
I | Sella-Relleu D-Finestrat | 0-20 |
II | Agost-Petrer | 5-20 |
Data 16/1/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
I | La Nucia A-Sella-Relleu A | 20-5 |
I | La Nucia B-Sella-Relleu C | 20-0 |
I | La Nucia B-Sella-Relleu A | 15-20 |
I | La Nucia A-Sella-Relleu C | 20-0 |
II | Petrer-El Campello | 20-5 |
Data 9/1/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
I | La Nucia A-Sella-Relleu D | 20-0 |
I | Finestrat-Sella-Relleu A | 20-10 |
I | Finestrat-Sella-Relleu C | 20-0 |
II | El Campello-Muro d'Alcoi | 20-0 |
I | La Nucia B-Sella-Relleu B | 20-0 |
I | La Nucia B-Sella-Relleu D | 20-0 |
I | La Nucia A-Sella-Relleu B | 20-0 |
Data 19/12/2020
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
I | Finestrat-La Nucia B | 20-0 |
II | Agost-El Campello | 20-5 |
I | Sella-Relleu A-Sella-Relleu C | 20-5 |
I | Sella-Relleu B-Sella-Relleu D | 20-5 |
II | Muro d'Alcoi-Petrer | 0-20 |
I | Finestrat-La Nucia A | 5-20 |