COMPETICIONS
Jocs Esportius Classificacions › Raspall Equips › XXXIX JECV Raspall equips › La Safor - 3-INFANTIL
« tornar
Classificacions
Grup unic - Provisional
Equip | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliva A | 16 | 16 | 400 | 85 | 32 |
2 | Piles | 16 | 14 | 370 | 115 | 30 |
3 | Oliva CC* | 15 | 8 | 235 | 215 | 23 |
4 | Vilallonga B | 15 | 7 | 255 | 245 | 22 |
5 | Vilallonga A | 15 | 7 | 250 | 250 | 22 |
6 | Bellreguard B | 13 | 8 | 210 | 220 | 21 |
7 | Xeraco A | 16 | 4 | 185 | 360 | 20 |
8 | Xeraco B | 16 | 3 | 175 | 365 | 19 |
9 | La Font | 16 | 2 | 150 | 375 | 18 |
10 | Bellreguard A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Oliva B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultats
Data 20/3/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Piles-La Font | 25-5 |
unic | Xeraco B-Oliva CC* | 5-25 |
unic | Xeraco A-Oliva CC* | 5-25 |
Data 13/3/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Xeraco A-Vilallonga A | 10-25 |
unic | Xeraco B-Vilallonga B | 5-25 |
unic | Xeraco B-Vilallonga A | 5-25 |
unic | Xeraco A-Vilallonga B | 5-25 |
unic | Oliva A-Piles | 25-15 |
Data 6/3/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | La Font-Oliva A | 5-25 |
unic | Vilallonga A-Oliva CC* | 25-5 |
unic | Vilallonga B-Oliva CC* | 25-5 |
unic | Bellreguard B-Xeraco A | 25-20 |
unic | Bellreguard B-Xeraco B | 25-15 |
Data 27/2/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Bellreguard B-La Font | 25-20 |
unic | Xeraco A-Oliva A | 5-25 |
unic | Xeraco B-Oliva A | 5-25 |
unic | Vilallonga A-Piles | 10-25 |
unic | Vilallonga B-Piles | 5-25 |
Data 20/2/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Piles-Xeraco A | 25-0 |
unic | Piles-Xeraco B | 25-5 |
unic | Oliva A-Bellreguard B | 25-5 |
unic | La Font-Oliva CC* | 25-5 |
unic | Vilallonga B-Vilallonga A | 25-10 |
Data 13/2/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Xeraco B-La Font | 25-10 |
unic | Xeraco A-La Font | 25-10 |
unic | Vilallonga B-Oliva A | 10-25 |
unic | Vilallonga A-Oliva A | 10-25 |
unic | Oliva CC*-Piles | 5-25 |
Data 6/2/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Xeraco B-Xeraco A | 25-20 |
unic | Piles-Bellreguard B | 25-5 |
unic | La Font-Vilallonga A | 5-25 |
unic | La Font-Vilallonga B | 10-25 |
unic | Oliva CC*-Oliva A | 10-25 |
Data 30/1/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | La Font-Piles | 0-25 |
unic | Bellreguard B-Vilallonga B | 25-10 |
unic | Bellreguard B-Vilallonga A | 25-20 |
unic | Oliva CC*-Xeraco A | 25-5 |
unic | Oliva CC*-Xeraco B | 25-0 |
Data 23/1/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Vilallonga A-Xeraco A | 25-10 |
unic | Vilallonga B-Xeraco B | 10-25 |
unic | Vilallonga B-Xeraco A | 10-25 |
unic | Vilallonga A-Xeraco B | 25-10 |
unic | Bellreguard B-Oliva CC* | 0-25 |
unic | Piles-Oliva A | 5-25 |
Data 16/1/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Xeraco B-Bellreguard B | 5-25 |
unic | Xeraco A-Bellreguard B | 0-25 |
unic | Oliva CC*-Vilallonga B | 25-20 |
unic | Oliva CC*-Vilallonga A | 25-5 |
unic | Oliva A-La Font | 25-0 |
Data 9/1/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Oliva A-Xeraco A | 25-0 |
unic | Oliva A-Xeraco B | 25-0 |
unic | La Font-Bellreguard B | 5-25 |
unic | Piles-Vilallonga A | 25-10 |
unic | Piles-Vilallonga B | 25-10 |
Data 19/12/2020
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Xeraco A-Piles | 5-25 |
unic | Xeraco B-Piles | 5-25 |
unic | Bellreguard B-Oliva A | 0-25 |
unic | Vilallonga A-Vilallonga B | 5-25 |
unic | Oliva CC*-La Font | 25-0 |
Data 12/12/2020
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Piles-Oliva CC* | 25-0 |
unic | Oliva A-Vilallonga A | 25-5 |
unic | Oliva A-Vilallonga B | 25-5 |
unic | La Font-Xeraco A | 20-25 |
unic | La Font-Xeraco B | 25-20 |
Data 5/12/2020
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Xeraco A-Xeraco B | 25-20 |
unic | Vilallonga B-La Font | 25-5 |
unic | Vilallonga A-La Font | 25-5 |
unic | Oliva A-Oliva CC* | 25-5 |
unic | Bellreguard B-Piles | 0-25 |