COMPETICIONS
Clubs › Raspall Equips › XXXIX JECV Raspall equips › La Ribera Alta i Baixa - 3-INFANTIL
« tornar
Classificacions
Grup unic - Provisional
Equip | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alzira A | 14 | 14 | 350 | 30 | 28 |
2 | Sueca-Espilota A | 13 | 11 | 275 | 95 | 24 |
3 | Sueca-Espilota C | 13 | 7 | 205 | 190 | 20 |
4 | Sueca-Espilota B | 13 | 6 | 190 | 180 | 19 |
5 | Guadassuar | 13 | 5 | 160 | 235 | 18 |
6 | Carlet-Volea | 11 | 6 | 195 | 150 | 17 |
7 | Alzira B | 14 | 2 | 80 | 330 | 16 |
8 | Algemesí | 13 | 1 | 60 | 305 | 14 |
Resultats
Data 20/3/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Algemesí-Sueca-Espilota C | 0-25 |
unic | Algemesí-Sueca-Espilota B | 0-25 |
unic | Algemesí-Sueca-Espilota A | 0-25 |
unic | Guadassuar-Carlet-Volea | 25-15 |
Data 13/3/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Sueca-Espilota A-Guadassuar | 25-0 |
unic | Carlet-Volea-Algemesí | 25-0 |
unic | Sueca-Espilota B-Guadassuar | 25-0 |
unic | Sueca-Espilota C-Guadassuar | 0-25 |
unic | Alzira B-Alzira A | 0-25 |
Data 6/3/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Guadassuar-Alzira B | 25-0 |
unic | Guadassuar-Alzira A | 5-25 |
Data 27/2/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Alzira A-Sueca-Espilota A | 25-0 |
unic | Alzira A-Sueca-Espilota B | 25-5 |
unic | Alzira B-Sueca-Espilota B | 0-25 |
unic | Alzira A-Sueca-Espilota C | 25-0 |
unic | Alzira B-Sueca-Espilota A | 0-25 |
unic | Alzira B-Sueca-Espilota C | 10-25 |
Data 20/2/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Carlet-Volea-Alzira B | 25-0 |
unic | Carlet-Volea-Alzira A | 10-25 |
Data 13/2/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Sueca-Espilota B-Sueca-Espilota A | 10-25 |
unic | Sueca-Espilota C-Sueca-Espilota A | 15-25 |
unic | Sueca-Espilota C-Sueca-Espilota B | 25-10 |
unic | Alzira A-Algemesí | 25-0 |
unic | Alzira B-Algemesí | 25-10 |
Data 6/2/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Carlet-Volea-Sueca-Espilota C | 5-25 |
unic | Carlet-Volea-Sueca-Espilota B | 25-5 |
unic | Carlet-Volea-Sueca-Espilota A | 10-25 |
unic | Guadassuar-Algemesí | 25-15 |
Data 30/1/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Sueca-Espilota B-Algemesí | 25-0 |
unic | Sueca-Espilota A-Algemesí | 25-0 |
unic | Sueca-Espilota C-Algemesí | 25-5 |
unic | Carlet-Volea-Guadassuar | 25-5 |
Data 23/1/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Algemesí-Carlet-Volea | 0-25 |
unic | Alzira A-Alzira B | 25-0 |
unic | Guadassuar-Sueca-Espilota A | 0-25 |
unic | Guadassuar-Sueca-Espilota B | 5-25 |
unic | Guadassuar-Sueca-Espilota C | 25-5 |
Data 16/1/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Alzira A-Guadassuar | 25-0 |
unic | Alzira B-Guadassuar | 25-20 |
Data 9/1/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Sueca-Espilota A-Alzira A | 0-25 |
unic | Sueca-Espilota B-Alzira B | 25-0 |
unic | Sueca-Espilota A-Alzira B | 25-0 |
unic | Sueca-Espilota C-Alzira A | 0-25 |
unic | Sueca-Espilota C-Alzira B | 25-0 |
unic | Sueca-Espilota B-Alzira A | 0-25 |
Data 19/12/2020
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Alzira B-Carlet-Volea | 15-25 |
unic | Alzira A-Carlet-Volea | 25-5 |
Data 12/12/2020
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
unic | Algemesí-Alzira B | 25-5 |
unic | Sueca-Espilota A-Sueca-Espilota B | 25-0 |
unic | Sueca-Espilota A-Sueca-Espilota C | 25-10 |
unic | Sueca-Espilota B-Sueca-Espilota C | 10-25 |
unic | Algemesí-Alzira A | 5-25 |