COMPETICIONS
Clubs › Raspall Equips › XXXIX JECV Raspall equips › La Safor - 1-BENJAMÍ
« tornar
Classificacions
Grup I - Provisional
Equip | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliva A | 16 | 16 | 320 | 90 | 32 |
2 | Piles | 16 | 13 | 295 | 130 | 29 |
3 | Vilallonga A | 17 | 12 | 275 | 175 | 29 |
4 | Vilallonga B | 17 | 8 | 230 | 230 | 25 |
5 | La Murtera CA* | 16 | 7 | 215 | 220 | 23 |
6 | Oliva DA* | 16 | 7 | 190 | 235 | 23 |
7 | Oliva CA* | 16 | 7 | 205 | 215 | 22 |
8 | La Font A | 16 | 2 | 105 | 310 | 17 |
9 | La Font B | 16 | 0 | 90 | 320 | 16 |
10 | Oliva B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup Trobada - Provisional
Equip | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliva D* | 5 | 4 | 85 | 40 | 9 |
2 | Alqueria Comtessa | 4 | 3 | 60 | 30 | 7 |
3 | Oliva C* | 3 | 1 | 20 | 50 | 4 |
4 | Vilallonga C* | 4 | 0 | 35 | 80 | 4 |
Resultats
Data 20/3/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
I | Piles-La Font A | 20-5 |
I | Piles-La Font B | 20-5 |
Data 13/3/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
I | Oliva DA*-Piles | 5-20 |
Data 6/3/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
I | Vilallonga B-Oliva CA* | 20-5 |
I | Vilallonga A-Oliva A | 10-20 |
I | Vilallonga B-Oliva A | 5-20 |
I | Vilallonga A-Oliva CA* | 20-5 |
I | La Murtera CA*-Oliva A | 10-20 |
I | La Murtera CA*-Oliva CA* | 20-5 |
I | La Font B-Oliva DA* | 0-20 |
I | La Font A-Oliva DA* | 0-20 |
Data 27/2/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
I | Vilallonga A-Piles | 0-20 |
I | Oliva A-Oliva CA* | 20-5 |
I | La Murtera CA*-Piles | 15-20 |
I | Vilallonga B-Piles | 5-20 |
Data 20/2/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
Trobada | Oliva D*-Alqueria Comtessa | 5-20 |
I | La Font B-Oliva CA* | 5-20 |
I | La Font B-Oliva A | 5-20 |
I | La Font A-Oliva CA* | 5-20 |
I | Vilallonga B-Vilallonga A | 5-20 |
I | Vilallonga B-Vilallonga A | 5-20 |
I | La Murtera CA*-Vilallonga A | 10-20 |
I | La Murtera CA*-Vilallonga B | 20-5 |
I | La Font A-Oliva A | 5-20 |
Data 13/2/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
I | Oliva A-Piles | 20-15 |
I | Oliva CA*-Piles | 20-15 |
Trobada | Vilallonga C*-Oliva D* | 15-20 |
I | Vilallonga B-Oliva DA* | 20-5 |
I | Vilallonga A-Oliva DA* | 20-5 |
I | La Murtera CA*-Oliva DA* | 20-5 |
I | La Font B-La Font A | 15-20 |
Data 6/2/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
I | Oliva DA*-Oliva A | 5-20 |
I | La Font A-Vilallonga A | 5-20 |
I | Oliva DA*-Oliva CA* | 10-20 |
I | La Font B-Vilallonga B | 5-20 |
I | La Font A-Vilallonga B | 5-20 |
I | La Font B-Vilallonga A | 5-20 |
I | La Font B-La Murtera CA* | 5-20 |
I | La Font A-La Murtera CA* | 10-20 |
Data 30/1/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
Trobada | Alqueria Comtessa-Vilallonga C* | 20-5 |
I | La Font A-Piles | 5-20 |
I | La Font B-Piles | 5-20 |
Data 23/1/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
Trobada | Alqueria Comtessa-Oliva C* | 20-0 |
I | Piles-Oliva DA* | 20-5 |
Data 16/1/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
I | Oliva CA*-Vilallonga B | 20-15 |
I | Oliva DA*-La Font A | 20-10 |
I | Oliva A-Vilallonga A | 20-5 |
I | Oliva A-Vilallonga B | 20-10 |
I | Oliva CA*-Vilallonga A | 5-20 |
I | Oliva A-La Murtera CA* | 20-5 |
I | Oliva CA*-La Murtera CA* | 20-5 |
Trobada | Oliva C*-Vilallonga C* | 20-10 |
I | Oliva DA*-La Font B | 20-10 |
Data 9/1/2021
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
I | Piles-Vilallonga A | 20-5 |
I | Piles-Vilallonga B | 20-5 |
I | Piles-La Murtera CA* | 20-5 |
I | Oliva CA*-Oliva A | 0-20 |
Data 19/12/2020
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
I | Vilallonga A-Vilallonga B | 15-20 |
Trobada | Alqueria Comtessa-Oliva D* | 0-20 |
I | Vilallonga A-La Murtera CA* | 20-15 |
I | Vilallonga B-La Murtera CA* | 20-5 |
I | Oliva A-La Font A | 20-0 |
I | Oliva CA*-La Font B | 20-0 |
I | Oliva CA*-La Font A | 20-0 |
I | Oliva A-La Font B | 20-0 |
Data 12/12/2020
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
I | Piles-Oliva CA* | 20-5 |
I | Piles-Oliva A | 5-20 |
Trobada | Oliva D*-Vilallonga C* | 20-5 |
I | Oliva DA*-Vilallonga B | 20-15 |
I | Oliva DA*-Vilallonga A | 5-20 |
I | Oliva DA*-La Murtera CA* | 20-5 |
I | La Font A-La Font B | 20-15 |
Data 5/12/2020
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
I | Oliva A-Oliva DA* | 20-5 |
I | Vilallonga A-La Font A | 20-5 |
I | Vilallonga B-La Font A | 20-5 |
I | Vilallonga B-La Font B | 20-5 |
I | Vilallonga A-La Font B | 20-5 |
I | La Murtera CA*-La Font A | 20-5 |
I | La Murtera CA*-La Font B | 20-5 |
I | Oliva CA*-Oliva DA* | 15-20 |
Trobada | Oliva C*-Oliva D* | 0-20 |