COMPETICIONS
Clubs › Raspall › Autonòmic Parelles › 12-Quarta B Femenina
« tornar
Classificacions
Grup 1 - Provisional
Equip | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPV Guerrer Moixent F | 8 | 7 | 195 | 70 | 22 |
2 | CPV Genoves D | 8 | 5 | 155 | 110 | 15 |
3 | CPV Polinya D | 7 | 3 | 125 | 130 | 10 |
4 | CPV Algemesi B | 7 | 4 | 110 | 140 | 10 |
5 | CPV Polinya E | 8 | 0 | 65 | 200 | 0 |
Grup 2 - Provisional
Equip | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPV Sella B | 10 | 9 | 240 | 40 | 27 |
2 | CPV Verger B | 8 | 7 | 175 | 50 | 21 |
3 | CPV Sella D | 9 | 4 | 125 | 160 | 11 |
4 | CPV Sella C | 8 | 3 | 90 | 145 | 9 |
5 | CPV Sella E | 8 | 1 | 40 | 175 | 3 |
6 | CPV Oliva E | 5 | 0 | 25 | 125 | 1 |
Grup 3 - Provisional
Equip | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPV Borbotó D | 8 | 8 | 200 | 5 | 24 |
2 | CPV Rafelbunyol G | 8 | 6 | 155 | 50 | 18 |
3 | CPV Meliana I | 8 | 3 | 80 | 165 | 8 |
4 | CPV Meliana G | 8 | 2 | 80 | 160 | 7 |
5 | CPV Borbotó Patraix E | 8 | 1 | 50 | 185 | 3 |
Grup 4 - Provisional
Equip | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajuntament Beniparrell F | 7 | 7 | 175 | 5 | 21 |
2 | Ajuntament Beniparrell J | 8 | 5 | 130 | 95 | 15 |
3 | CPV Meliana J | 8 | 4 | 100 | 110 | 12 |
4 | CPV Meliana H | 7 | 2 | 65 | 135 | 6 |
5 | Ajuntament Beniparrell I | 8 | 1 | 50 | 175 | 3 |
Grup 5 - Provisional
Equip | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ovocity Marquesat B | 9 | 8 | 215 | 80 | 24 |
2 | Ajuntament Beniparrell H | 10 | 7 | 215 | 120 | 20 |
3 | Caixa Popular Godelleta A | 10 | 4 | 160 | 180 | 14 |
4 | Caixa Popular Godelleta C | 10 | 5 | 165 | 185 | 13 |
5 | Ajuntament Beniparrell G | 10 | 3 | 115 | 185 | 10 |
6 | Caixa Popular Godelleta B | 9 | 2 | 80 | 200 | 6 |
Resultats
Data 3/11/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
3 | CPV Meliana G-CPV Rafelbunyol G | 0-25 |
4 | Ajuntament Beniparrell I-CPV Meliana J | 25-0 |
Data 2/11/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | CPV Sella D-CPV Sella B | 10-25 |
3 | CPV Borbotó Patraix E-CPV Meliana G | 25-10 |
Data 1/11/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
5 | Ajuntament Beniparrell G-Caixa Popular Godelleta A | 0-25 |
4 | Ajuntament Beniparrell J-Ajuntament Beniparrell I | 25-5 |
Data 31/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
5 | Caixa Popular Godelleta C-Ajuntament Beniparrell H | 25-15 |
Data 27/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | CPV Polinya D-CPV Genoves D | 25-5 |
Data 26/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | CPV Sella E-CPV Sella B | 0-25 |
4 | Ajuntament Beniparrell J-CPV Meliana H | 25-0 |
5 | Ajuntament Beniparrell H-Ovocity Marquesat B | 25-15 |
4 | Ajuntament Beniparrell F-Ajuntament Beniparrell I | 25-0 |
2 | CPV Sella B-CPV Verger B | 25-0 |
5 | Caixa Popular Godelleta B-Ajuntament Beniparrell G | 0-25 |
3 | CPV Rafelbunyol G-CPV Borbotó Patraix E | 25-0 |
1 | CPV Guerrer Moixent F-CPV Algemesi B | 25-5 |
3 | CPV Borbotó D-CPV Meliana G | 25-0 |
2 | CPV Sella E-CPV Sella C | 10-25 |
Data 25/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
5 | Caixa Popular Godelleta A-Caixa Popular Godelleta C | 20-25 |
Data 24/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
3 | CPV Meliana I-CPV Meliana G | 5-25 |
Data 20/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | CPV Sella C-CPV Sella B | 0-25 |
5 | Ajuntament Beniparrell H-Caixa Popular Godelleta B | 25-10 |
2 | CPV Sella D-CPV Verger B | 5-25 |
1 | CPV Guerrer Moixent F-CPV Polinya D | 25-10 |
Data 19/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | CPV Polinya E-CPV Genoves D | 5-25 |
5 | Caixa Popular Godelleta C-Ajuntament Beniparrell G | 25-5 |
4 | CPV Meliana H-CPV Meliana J | 0-25 |
3 | CPV Meliana I-CPV Borbotó D | 0-25 |
4 | Ajuntament Beniparrell F-Ajuntament Beniparrell J | 25-5 |
5 | Ovocity Marquesat B-Caixa Popular Godelleta A | 25-10 |
Data 18/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | CPV Oliva E-CPV Sella B | 5-25 |
3 | CPV Borbotó Patraix E-CPV Meliana I | 15-25 |
Data 15/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | CPV Guerrer Moixent F-CPV Genoves D | 25-5 |
Data 13/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | CPV Verger B-CPV Sella C | 25-0 |
2 | CPV Sella D-CPV Sella E | 25-5 |
4 | CPV Meliana J-Ajuntament Beniparrell F | 0-25 |
4 | Ajuntament Beniparrell I-Ajuntament Beniparrell J | 10-25 |
4 | Ajuntament Beniparrell J-CPV Meliana J | 25-0 |
Data 12/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | CPV Polinya E-CPV Polinya D | 15-25 |
5 | Ajuntament Beniparrell G-Ovocity Marquesat B | 5-25 |
5 | Caixa Popular Godelleta C-Caixa Popular Godelleta B | 25-0 |
3 | CPV Rafelbunyol G-CPV Meliana I | 25-0 |
1 | CPV Algemesi B-CPV Genoves D | 5-25 |
Data 11/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
5 | Caixa Popular Godelleta A-Ajuntament Beniparrell H | 25-15 |
Data 9/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
3 | CPV Borbotó D-CPV Rafelbunyol G | 25-5 |
3 | CPV Borbotó Patraix E-CPV Borbotó D | 0-25 |
5 | Ovocity Marquesat B-Caixa Popular Godelleta C | 25-10 |
5 | Caixa Popular Godelleta B-Caixa Popular Godelleta A | 5-25 |
1 | CPV Algemesi B-CPV Polinya E | 25-15 |
5 | Ajuntament Beniparrell H-Ajuntament Beniparrell G | 25-0 |
4 | CPV Meliana H-Ajuntament Beniparrell I | 25-0 |
Data 6/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
4 | Ajuntament Beniparrell F-CPV Meliana H | 25-0 |
1 | CPV Polinya D-CPV Algemesi B | 20-25 |
5 | Ajuntament Beniparrell H-Caixa Popular Godelleta C | 25-0 |
3 | CPV Meliana I-CPV Borbotó Patraix E | 25-5 |
Data 5/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
3 | CPV Rafelbunyol G-CPV Meliana G | 25-0 |
5 | Caixa Popular Godelleta A-Ajuntament Beniparrell G | 25-10 |
1 | CPV Guerrer Moixent F-CPV Polinya E | 25-0 |
5 | Caixa Popular Godelleta B-Ovocity Marquesat B | 10-25 |
Data 4/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
4 | CPV Meliana J-Ajuntament Beniparrell I | 25-0 |
Data 3/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | CPV Polinya E-CPV Guerrer Moixent F | 10-25 |
Data 31/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
5 | Caixa Popular Godelleta C-Ovocity Marquesat B | 10-25 |
Data 29/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
4 | CPV Meliana H-Ajuntament Beniparrell J | 5-25 |
2 | CPV Verger B-CPV Sella B | 25-15 |
2 | CPV Sella D-CPV Oliva E | 25-20 |
Data 28/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
5 | Ovocity Marquesat B-Ajuntament Beniparrell H | 25-10 |
3 | CPV Borbotó Patraix E-CPV Rafelbunyol G | 0-25 |
3 | CPV Meliana G-CPV Borbotó D | 0-25 |
1 | CPV Genoves D-CPV Polinya D | 25-5 |
5 | Ajuntament Beniparrell G-Caixa Popular Godelleta B | 25-5 |
1 | CPV Algemesi B-CPV Guerrer Moixent F | 0-25 |
5 | Caixa Popular Godelleta C-Caixa Popular Godelleta A | 25-20 |
Data 27/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
4 | Ajuntament Beniparrell I-Ajuntament Beniparrell F | 0-25 |
Data 25/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
4 | Ajuntament Beniparrell J-Ajuntament Beniparrell F | 0-25 |
Data 23/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
4 | CPV Meliana J-CPV Meliana H | 25-10 |
Data 22/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | CPV Sella B-CPV Sella D | 25-0 |
2 | CPV Sella E-CPV Verger B | 0-25 |
2 | CPV Sella C-CPV Sella D | 25-10 |
2 | CPV Sella C-CPV Sella E | 25-0 |
Data 18/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
5 | Ajuntament Beniparrell H-Caixa Popular Godelleta A | 25-0 |
Data 15/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | CPV Verger B-CPV Sella D | 25-0 |
2 | CPV Sella B-CPV Oliva E | 25-0 |
2 | CPV Sella E-CPV Oliva E | 25-0 |
1 | CPV Polinya D-CPV Guerrer Moixent F | 15-25 |
2 | CPV Sella B-CPV Sella C | 25-0 |
3 | CPV Meliana G-CPV Borbotó Patraix E | 25-5 |
5 | Ajuntament Beniparrell G-Caixa Popular Godelleta C | 25-5 |
1 | CPV Genoves D-CPV Polinya E | 25-0 |
Data 14/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
5 | Caixa Popular Godelleta A-Ovocity Marquesat B | 0-25 |
5 | Caixa Popular Godelleta B-Ajuntament Beniparrell H | 0-25 |
3 | CPV Borbotó D-CPV Meliana I | 25-0 |
Data 9/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
4 | Ajuntament Beniparrell F-CPV Meliana J | 25-0 |
Data 8/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
3 | CPV Meliana I-CPV Rafelbunyol G | 0-25 |
2 | CPV Sella C-CPV Verger B | 5-25 |
1 | CPV Polinya D-CPV Polinya E | 25-10 |
Data 7/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
5 | Ovocity Marquesat B-Ajuntament Beniparrell G | 25-0 |
5 | Caixa Popular Godelleta B-Caixa Popular Godelleta C | 25-15 |
2 | CPV Sella E-CPV Sella D | 0-25 |
1 | CPV Genoves D-CPV Algemesi B | 20-25 |
Data 5/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
3 | CPV Borbotó D-CPV Borbotó Patraix E | 25-0 |
Data 3/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | CPV Sella D-CPV Sella C | 25-10 |
Data 1/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | CPV Verger B-CPV Oliva E | 25-0 |
2 | CPV Sella B-CPV Sella E | 25-0 |
4 | Ajuntament Beniparrell I-CPV Meliana H | 10-25 |
Data 31/8/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
5 | Caixa Popular Godelleta A-Caixa Popular Godelleta B | 10-25 |
1 | CPV Polinya E-CPV Algemesi B | 10-25 |
3 | CPV Meliana G-CPV Meliana I | 20-25 |
1 | CPV Genoves D-CPV Guerrer Moixent F | 25-20 |
3 | CPV Rafelbunyol G-CPV Borbotó D | 0-25 |
4 | CPV Meliana J-Ajuntament Beniparrell J | 25-0 |
Data 30/8/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
5 | Ajuntament Beniparrell G-Ajuntament Beniparrell H | 20-25 |