COMPETICIONS
Clubs › Raspall › Autonòmic Parelles › 03-Segona
« tornar
Classificacions
Grup 1 - Provisional
Equip | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPV Gavarda B | 10 | 8 | 215 | 90 | 24 |
2 | CPV Polinya A | 9 | 6 | 180 | 120 | 18 |
3 | CPV Xabia A | 9 | 5 | 145 | 140 | 14 |
4 | Lanzadera Montserrat A | 10 | 4 | 145 | 150 | 13 |
5 | Juanjo Trad. La Valldigna A | 9 | 3 | 105 | 175 | 10 |
6 | CPV Gavarda D | 9 | 2 | 100 | 215 | 5 |
Grup 2 - Provisional
Equip | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bicoroliva Bicorp A | 10 | 6 | 205 | 160 | 20 |
2 | CPV Genoves B | 10 | 6 | 180 | 135 | 18 |
3 | CPV Gavarda C | 10 | 6 | 185 | 160 | 16 |
4 | Material Pilota Muro | 10 | 5 | 165 | 160 | 16 |
5 | CPV Ontinyent-Oliva A | 9 | 3 | 130 | 180 | 9 |
6 | CPV Ontinyent-Bocairent B | 9 | 3 | 135 | 205 | 8 |
Resultats
Data 11/11/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | Bicoroliva Bicorp A-Material Pilota Muro | 25-0 |
Data 10/11/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | Lanzadera Montserrat A-CPV Gavarda B | 25-0 |
Data 9/11/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | Bicoroliva Bicorp A-Material Pilota Muro | 25-10 |
2 | CPV Ontinyent-Bocairent B-CPV Gavarda C | 0-25 |
2 | CPV Genoves B-CPV Ontinyent-Oliva A | 25-0 |
Data 3/11/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | CPV Xabia A-Lanzadera Montserrat A | 25-10 |
Data 2/11/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | CPV Ontinyent-Oliva A-Material Pilota Muro | 10-25 |
2 | CPV Gavarda C-CPV Genoves B | 25-0 |
2 | Bicoroliva Bicorp A-CPV Ontinyent-Bocairent B | 25-15 |
1 | CPV Gavarda B-Juanjo Trad. La Valldigna A | 25-0 |
Data 27/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | CPV Xabia A-CPV Gavarda B | 5-25 |
2 | Bicoroliva Bicorp A-CPV Genoves B | 5-25 |
1 | CPV Gavarda D-Juanjo Trad. La Valldigna A | 25-20 |
Data 26/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | Material Pilota Muro-CPV Ontinyent-Bocairent B | 25-5 |
2 | CPV Gavarda C-CPV Ontinyent-Oliva A | 25-15 |
1 | Lanzadera Montserrat A-CPV Polinya A | 0-25 |
Data 20/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | CPV Ontinyent-Bocairent B-CPV Genoves B | 10-25 |
2 | Bicoroliva Bicorp A-CPV Ontinyent-Oliva A | 25-10 |
1 | Juanjo Trad. La Valldigna A-Lanzadera Montserrat A | 25-0 |
Data 19/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | CPV Gavarda D-CPV Gavarda B | 15-25 |
1 | CPV Polinya A-CPV Xabia A | 25-15 |
2 | Material Pilota Muro-CPV Gavarda C | 25-5 |
Data 13/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | CPV Genoves B-Material Pilota Muro | 25-5 |
1 | CPV Xabia A-Juanjo Trad. La Valldigna A | 25-0 |
Data 12/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | CPV Gavarda B-CPV Polinya A | 25-5 |
1 | Lanzadera Montserrat A-CPV Gavarda D | 25-0 |
Data 11/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | Bicoroliva Bicorp A-CPV Gavarda C | 25-10 |
Data 9/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | CPV Gavarda B-CPV Xabia A | 25-0 |
Data 6/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | Juanjo Trad. La Valldigna A-CPV Gavarda B | 25-15 |
1 | CPV Xabia A-CPV Gavarda D | 25-0 |
Data 5/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | CPV Ontinyent-Oliva A-CPV Genoves B | 25-10 |
1 | CPV Gavarda B-Lanzadera Montserrat A | 25-5 |
2 | CPV Gavarda C-CPV Ontinyent-Bocairent B | 25-20 |
Data 3/10/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | CPV Polinya A-CPV Gavarda D | 25-0 |
Data 31/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | CPV Gavarda D-CPV Polinya A | 20-25 |
Data 29/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | Material Pilota Muro-CPV Ontinyent-Oliva A | 25-5 |
Data 28/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | Lanzadera Montserrat A-CPV Xabia A | 25-0 |
2 | CPV Genoves B-CPV Gavarda C | 5-25 |
2 | CPV Ontinyent-Bocairent B-Bicoroliva Bicorp A | 25-20 |
Data 15/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | Juanjo Trad. La Valldigna A-CPV Gavarda D | 25-10 |
1 | CPV Polinya A-Lanzadera Montserrat A | 25-10 |
2 | CPV Ontinyent-Bocairent B-Material Pilota Muro | 25-20 |
Data 14/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | CPV Genoves B-Bicoroliva Bicorp A | 15-25 |
2 | CPV Ontinyent-Oliva A-CPV Gavarda C | 25-10 |
Data 8/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | Lanzadera Montserrat A-Juanjo Trad. La Valldigna A | 25-0 |
1 | CPV Xabia A-CPV Polinya A | 25-20 |
Data 7/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | CPV Genoves B-CPV Ontinyent-Bocairent B | 25-10 |
2 | CPV Ontinyent-Oliva A-Bicoroliva Bicorp A | 25-10 |
2 | CPV Gavarda C-Material Pilota Muro | 10-25 |
Data 6/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | CPV Gavarda B-CPV Gavarda D | 25-5 |
1 | CPV Polinya A-Juanjo Trad. La Valldigna A | 25-0 |
Data 1/9/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | Juanjo Trad. La Valldigna A-CPV Xabia A | 10-25 |
2 | Material Pilota Muro-CPV Genoves B | 5-25 |
2 | CPV Gavarda C-Bicoroliva Bicorp A | 25-20 |
Data 31/8/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | CPV Ontinyent-Bocairent B-CPV Ontinyent-Oliva A | 25-15 |
1 | CPV Gavarda D-Lanzadera Montserrat A | 25-20 |
1 | CPV Polinya A-CPV Gavarda B | 5-25 |