COMPETICIONS
Clubs › Escala i corda › Autonòmic AON › 02.Segona AON 2019-20
« tornar
Classificacions
Grup 1 - Provisional
Equip | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPV Onda A | 10 | 8 | 525 | 330 | 23 |
2 | Caixa Popular La Pobla B | 10 | 8 | 525 | 360 | 23 |
3 | Trinquet de Torrent B | 10 | 5 | 465 | 420 | 15 |
4 | CPV Algimia A | 10 | 4 | 400 | 430 | 14 |
5 | CPV El Puig | 10 | 4 | 455 | 470 | 12 |
6 | Caixa Popular Riba-roja C | 10 | 1 | 190 | 550 | 3 |
Grup 2 - Provisional
Equip | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trinquet de Torrent A | 10 | 8 | 545 | 355 | 23 |
2 | Industa Moncada A | 10 | 7 | 515 | 355 | 21 |
3 | A.F. Arquitectura Riba-roja B | 10 | 6 | 495 | 425 | 18 |
4 | CPV Massamagrell B | 10 | 5 | 480 | 480 | 15 |
5 | Inmobiliaria Palanca Foios | 10 | 4 | 455 | 545 | 12 |
6 | Caixa Popular La Pobla C | 10 | 0 | 270 | 600 | 1 |
Grup 3 - Provisional
Equip | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPV Murla | 10 | 7 | 555 | 360 | 23 |
2 | Amics de la Ribera A | 10 | 8 | 575 | 400 | 23 |
3 | Universitat Alacant B | 10 | 8 | 560 | 380 | 23 |
4 | Tapizados Calse Moixent A | 10 | 4 | 390 | 480 | 11 |
5 | CPV Calp | 10 | 2 | 405 | 515 | 8 |
6 | CPV La Valldigna | 10 | 1 | 240 | 590 | 2 |
Resultats
Data 1/2/2020
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
3 | CPV La Valldigna-Amics de la Ribera A | 5-60 |
1 | Trinquet de Torrent B-CPV El Puig | 60-35 |
2 | Industa Moncada A-Trinquet de Torrent A | 60-20 |
3 | CPV Calp-Universitat Alacant B | 25-60 |
1 | CPV Onda A-CPV Algimia A | 60-15 |
2 | CPV Massamagrell B-Inmobiliaria Palanca Foios | 60-35 |
3 | Tapizados Calse Moixent A-CPV Murla | 60-50 |
1 | Caixa Popular La Pobla B-Caixa Popular Riba-roja C | 60-5 |
Data 31/1/2020
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | Inmobiliaria Palanca Foios-CPV Massamagrell B | 60-50 |
2 | Caixa Popular La Pobla C-A.F. Arquitectura Riba-roja B | 35-60 |
Data 29/1/2020
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | CPV Algimia A-Caixa Popular La Pobla B | 10-60 |
Data 27/1/2020
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | CPV El Puig-CPV Onda A | 30-60 |
Data 25/1/2020
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
3 | CPV Murla-CPV La Valldigna | 60-10 |
3 | Universitat Alacant B-Tapizados Calse Moixent A | 60-20 |
2 | Trinquet de Torrent A-A.F. Arquitectura Riba-roja B | 60-40 |
1 | Caixa Popular Riba-roja C-Trinquet de Torrent B | 40-60 |
2 | Inmobiliaria Palanca Foios-Industa Moncada A | 50-60 |
2 | Caixa Popular La Pobla C-CPV Massamagrell B | 35-60 |
Data 24/1/2020
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
3 | Amics de la Ribera A-CPV Calp | 60-45 |
Data 23/1/2020
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | CPV El Puig-CPV Algimia A | 60-30 |
Data 18/1/2020
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | A.F. Arquitectura Riba-roja B-Inmobiliaria Palanca Foios | 60-40 |
3 | CPV La Valldigna-Tapizados Calse Moixent A | 35-60 |
2 | Caixa Popular La Pobla C-Trinquet de Torrent A | 15-60 |
2 | CPV Massamagrell B-Industa Moncada A | 60-50 |
1 | CPV Onda A-Caixa Popular Riba-roja C | 60-0 |
3 | CPV Calp-CPV Murla | 45-60 |
3 | Amics de la Ribera A-Universitat Alacant B | 60-45 |
1 | Trinquet de Torrent B-Caixa Popular La Pobla B | 35-60 |
Data 12/1/2020
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
3 | CPV La Valldigna-Universitat Alacant B | 30-60 |
Data 11/1/2020
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | Caixa Popular Riba-roja C-CPV El Puig | 20-60 |
2 | Inmobiliaria Palanca Foios-Caixa Popular La Pobla C | 60-35 |
2 | CPV Massamagrell B-Trinquet de Torrent A | 35-60 |
3 | Tapizados Calse Moixent A-CPV Calp | 60-10 |
1 | Trinquet de Torrent B-CPV Algimia A | 60-0 |
2 | Industa Moncada A-A.F. Arquitectura Riba-roja B | 60-25 |
3 | CPV Murla-Amics de la Ribera A | 60-45 |
1 | Caixa Popular La Pobla B-CPV Onda A | 20-60 |
Data 4/1/2020
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
3 | CPV Calp-Amics de la Ribera A | 50-60 |
2 | CPV Massamagrell B-A.F. Arquitectura Riba-roja B | 45-60 |
3 | Tapizados Calse Moixent A-CPV La Valldigna | 60-25 |
Data 28/12/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | CPV Algimia A-Caixa Popular Riba-roja C | 60-10 |
3 | Amics de la Ribera A-Tapizados Calse Moixent A | 60-30 |
1 | CPV El Puig-Caixa Popular La Pobla B | 45-60 |
3 | Universitat Alacant B-CPV Murla | 35-60 |
1 | CPV Onda A-Trinquet de Torrent B | 35-60 |
3 | CPV Calp-CPV La Valldigna | 60-10 |
2 | Trinquet de Torrent A-Inmobiliaria Palanca Foios | 60-15 |
Data 27/12/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | Caixa Popular La Pobla C-Industa Moncada A | 10-60 |
Data 21/12/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | Caixa Popular Riba-roja C-Caixa Popular La Pobla B | 10-60 |
3 | Universitat Alacant B-CPV Calp | 60-35 |
2 | Trinquet de Torrent A-Industa Moncada A | 60-25 |
1 | CPV El Puig-Trinquet de Torrent B | 60-35 |
3 | CPV Murla-Tapizados Calse Moixent A | 60-10 |
3 | Amics de la Ribera A-CPV La Valldigna | 60-20 |
Data 20/12/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | A.F. Arquitectura Riba-roja B-Caixa Popular La Pobla C | 60-30 |
Data 19/12/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | CPV Algimia A-CPV Onda A | 50-60 |
Data 14/12/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | Industa Moncada A-Inmobiliaria Palanca Foios | 60-25 |
1 | Trinquet de Torrent B-Caixa Popular Riba-roja C | 60-10 |
2 | A.F. Arquitectura Riba-roja B-Trinquet de Torrent A | 25-60 |
1 | CPV Onda A-CPV El Puig | 60-25 |
3 | CPV La Valldigna-CPV Murla | 10-60 |
2 | CPV Massamagrell B-Caixa Popular La Pobla C | 60-15 |
3 | Tapizados Calse Moixent A-Universitat Alacant B | 30-60 |
Data 13/12/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | Caixa Popular La Pobla B-CPV Algimia A | 60-55 |
Data 7/12/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | Industa Moncada A-CPV Massamagrell B | 60-35 |
3 | CPV Murla-CPV Calp | 60-25 |
2 | Trinquet de Torrent A-Caixa Popular La Pobla C | 60-30 |
1 | Caixa Popular Riba-roja C-CPV Onda A | 60-10 |
3 | Universitat Alacant B-Amics de la Ribera A | 60-50 |
1 | Caixa Popular La Pobla B-Trinquet de Torrent B | 60-40 |
Data 6/12/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | A.F. Arquitectura Riba-roja B-Industa Moncada A | 60-20 |
Data 4/12/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | CPV Algimia A-CPV El Puig | 60-40 |
Data 30/11/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | CPV El Puig-Caixa Popular Riba-roja C | 60-25 |
3 | CPV La Valldigna-CPV Calp | 60-50 |
2 | Inmobiliaria Palanca Foios-A.F. Arquitectura Riba-roja B | 60-45 |
Data 24/11/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | Trinquet de Torrent A-CPV Massamagrell B | 45-60 |
1 | CPV Onda A-Caixa Popular La Pobla B | 60-25 |
Data 23/11/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | CPV Algimia A-Trinquet de Torrent B | 60-10 |
3 | Amics de la Ribera A-CPV Murla | 60-50 |
3 | CPV Calp-Tapizados Calse Moixent A | 60-25 |
3 | Universitat Alacant B-CPV La Valldigna | 60-35 |
2 | Caixa Popular La Pobla C-Inmobiliaria Palanca Foios | 55-60 |
Data 21/11/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
1 | Caixa Popular La Pobla B-CPV El Puig | 60-40 |
Data 17/11/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | Industa Moncada A-Caixa Popular La Pobla C | 60-10 |
1 | Trinquet de Torrent B-CPV Onda A | 45-60 |
1 | Caixa Popular Riba-roja C-CPV Algimia A | 10-60 |
2 | Inmobiliaria Palanca Foios-Trinquet de Torrent A | 50-60 |
Data 16/11/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
3 | CPV Murla-Universitat Alacant B | 35-60 |
3 | Tapizados Calse Moixent A-Amics de la Ribera A | 35-60 |
Data 15/11/2019
Grup | Equips | Resultat |
---|---|---|
2 | A.F. Arquitectura Riba-roja B-CPV Massamagrell B | 60-15 |