COMPETICIONES
Jocs Esportius Classificacions › Raspall Equips › XXXIX JECV Raspall equips › La Ribera Alta i Baixa - 2-ALEVÍ
« volver
Clasificaciones
Grupo unic - Provisional
Equipo | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alzira A | 12 | 12 | 300 | 15 | 24 |
2 | Polinyà del Xúquer | 12 | 9 | 240 | 115 | 21 |
3 | Carlet-Volea | 12 | 8 | 225 | 125 | 20 |
4 | Alzira B | 12 | 7 | 195 | 170 | 19 |
5 | Algemesí A | 12 | 4 | 125 | 250 | 16 |
6 | Alzira C | 12 | 2 | 90 | 270 | 14 |
7 | Algemesí B | 12 | 0 | 70 | 300 | 12 |
8 | Guadassuar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
Fecha 27/3/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Alzira C-Polinyà del Xúquer | 0-25 |
unic | Alzira B-Polinyà del Xúquer | 5-25 |
unic | Alzira A-Polinyà del Xúquer | 25-0 |
Fecha 13/3/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Carlet-Volea-Algemesí B | 25-0 |
unic | Carlet-Volea-Algemesí A | 25-0 |
Fecha 6/3/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Algemesí B-Polinyà del Xúquer | 5-25 |
unic | Algemesí A-Polinyà del Xúquer | 5-25 |
Fecha 27/2/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Polinyà del Xúquer-Carlet-Volea | 25-10 |
unic | Alzira B-Alzira A | 0-25 |
unic | Alzira C-Alzira A | 0-25 |
unic | Alzira C-Alzira B | 0-25 |
Fecha 20/2/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Carlet-Volea-Alzira A | 0-25 |
unic | Carlet-Volea-Alzira C | 25-0 |
unic | Carlet-Volea-Alzira B | 10-25 |
unic | Algemesí B-Algemesí A | 15-25 |
Fecha 13/2/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Alzira A-Algemesí B | 25-0 |
unic | Alzira B-Algemesí A | 25-5 |
unic | Alzira C-Algemesí A | 10-25 |
unic | Alzira B-Algemesí B | 25-0 |
unic | Alzira A-Algemesí A | 25-0 |
unic | Alzira C-Algemesí B | 25-15 |
Fecha 6/2/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Polinyà del Xúquer-Alzira C | 25-0 |
unic | Polinyà del Xúquer-Alzira B | 25-10 |
unic | Polinyà del Xúquer-Alzira A | 0-25 |
Fecha 23/1/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Algemesí B-Carlet-Volea | 0-25 |
unic | Algemesí A-Carlet-Volea | 0-25 |
Fecha 16/1/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Polinyà del Xúquer-Algemesí A | 25-0 |
unic | Polinyà del Xúquer-Algemesí B | 25-5 |
Fecha 9/1/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Carlet-Volea-Polinyà del Xúquer | 25-15 |
unic | Alzira A-Alzira B | 25-0 |
unic | Alzira A-Alzira C | 25-0 |
unic | Alzira B-Alzira C | 25-15 |
Fecha 19/12/2020
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Algemesí A-Algemesí B | 25-15 |
unic | Alzira C-Carlet-Volea | 5-25 |
unic | Alzira B-Carlet-Volea | 5-25 |
unic | Alzira A-Carlet-Volea | 25-5 |
Fecha 12/12/2020
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Algemesí B-Alzira B | 5-25 |
unic | Algemesí A-Alzira C | 25-10 |
unic | Algemesí B-Alzira A | 5-25 |
unic | Algemesí A-Alzira B | 10-25 |
unic | Algemesí B-Alzira C | 5-25 |
unic | Algemesí A-Alzira A | 5-25 |