COMPETICIONES
Jocs Esportius Classificacions › Raspall Equips › XXXIX JECV Raspall equips › València Interior Sud - 2-ALEVÍ
« volver
Clasificaciones
Grupo I - Provisional
Equipo | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Genovés A | 10 | 10 | 250 | 35 | 20 |
2 | Llosa de Ranes | 10 | 7 | 185 | 100 | 17 |
3 | El Genovés B | 10 | 5 | 165 | 140 | 15 |
4 | Alcàntera-Càrcer | 10 | 4 | 145 | 210 | 14 |
5 | Moixent | 9 | 2 | 85 | 215 | 11 |
6 | Quatretonda A | 9 | 1 | 85 | 215 | 10 |
Grupo II - Provisional
Equipo | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bicorp A* | 10 | 10 | 250 | 40 | 20 |
2 | Bicorp B* | 10 | 8 | 205 | 85 | 18 |
3 | Quatretonda B* | 10 | 5 | 170 | 205 | 15 |
4 | Ontinyent | 10 | 4 | 135 | 200 | 14 |
5 | El Genovés C* | 10 | 2 | 130 | 210 | 12 |
6 | El Genovés D* | 10 | 1 | 95 | 245 | 11 |
Resultados
Fecha 20/3/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
II | Ontinyent-El Genovés C* | 25-10 |
I | Moixent-Llosa de Ranes | 0-25 |
I | Quatretonda A-Alcàntera-Càrcer | 15-25 |
II | Ontinyent-El Genovés D* | 25-10 |
Fecha 13/3/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
I | Alcàntera-Càrcer-El Genovés A | 5-25 |
II | Quatretonda B*-Ontinyent | 25-20 |
I | Alcàntera-Càrcer-El Genovés B | 25-10 |
Fecha 6/3/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
II | El Genovés D*-Quatretonda B* | 15-25 |
II | El Genovés C*-Quatretonda B* | 10-25 |
I | El Genovés B-Quatretonda A | 25-0 |
I | El Genovés A-Quatretonda A | 25-0 |
Fecha 27/2/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
I | Quatretonda A-Llosa de Ranes | 0-25 |
I | Alcàntera-Càrcer-Moixent | 25-20 |
II | Ontinyent-Bicorp B* | 5-25 |
II | Ontinyent-Bicorp A* | 0-25 |
Fecha 20/2/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
II | Bicorp B*-Quatretonda B* | 25-5 |
II | Bicorp A*-Quatretonda B* | 25-10 |
I | Llosa de Ranes-El Genovés B | 5-25 |
I | Llosa de Ranes-El Genovés A | 5-25 |
Fecha 13/2/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
I | El Genovés A-Moixent | 25-0 |
II | El Genovés D*-El Genovés C* | 25-20 |
II | Bicorp B*-Bicorp A* | 0-25 |
I | El Genovés B-Moixent | 25-0 |
Fecha 6/2/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
II | Bicorp B*-El Genovés C* | 25-0 |
II | Bicorp A*-El Genovés D* | 25-0 |
II | Bicorp B*-El Genovés D* | 25-0 |
I | Llosa de Ranes-Alcàntera-Càrcer | 25-0 |
I | El Genovés B-El Genovés A | 5-25 |
II | Bicorp A*-El Genovés C* | 25-0 |
Fecha 30/1/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
II | El Genovés D*-Ontinyent | 10-25 |
I | Llosa de Ranes-Moixent | 25-5 |
II | El Genovés C*-Ontinyent | 25-5 |
I | Alcàntera-Càrcer-Quatretonda A | 25-15 |
Fecha 23/1/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
I | El Genovés A-Alcàntera-Càrcer | 25-5 |
I | El Genovés B-Alcàntera-Càrcer | 25-5 |
II | Ontinyent-Quatretonda B* | 25-20 |
Fecha 16/1/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
II | Quatretonda B*-El Genovés D* | 25-20 |
I | Quatretonda A-El Genovés B | 25-15 |
I | Quatretonda A-El Genovés A | 0-25 |
II | Quatretonda B*-El Genovés C* | 25-15 |
Fecha 9/1/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
II | Bicorp B*-Ontinyent | 25-0 |
I | Llosa de Ranes-Quatretonda A | 25-10 |
I | Moixent-Alcàntera-Càrcer | 25-20 |
II | Bicorp A*-Ontinyent | 25-5 |
Fecha 19/12/2020
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
II | Quatretonda B*-Bicorp B* | 5-25 |
II | Quatretonda B*-Bicorp A* | 5-25 |
I | El Genovés A-Llosa de Ranes | 25-0 |
I | El Genovés B-Llosa de Ranes | 0-25 |
Fecha 12/12/2020
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
I | Moixent-El Genovés A | 5-25 |
I | Moixent-El Genovés B | 5-25 |
II | Bicorp A*-Bicorp B* | 25-5 |
II | El Genovés D*-El Genovés C* | 5-25 |
Fecha 5/12/2020
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
I | Quatretonda A-Moixent | 20-25 |
II | El Genovés D*-Bicorp B* | 5-25 |
II | El Genovés C*-Bicorp B* | 15-25 |
II | El Genovés C*-Bicorp A* | 10-25 |
I | Alcàntera-Càrcer-Llosa de Ranes | 10-25 |
I | El Genovés A-El Genovés B | 25-10 |
II | El Genovés D*-Bicorp A* | 5-25 |