COMPETICIONES
Clubs › Raspall Equips › XXXIX JECV Raspall equips › La Ribera Alta i Baixa - 4-CADET
« volver
Clasificaciones
Grupo unic - Provisional
Equipo | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alzira A | 16 | 16 | 400 | 30 | 32 |
2 | Favara A | 16 | 13 | 340 | 110 | 29 |
3 | Carlet-Volea A | 16 | 12 | 340 | 150 | 28 |
4 | Favara B | 16 | 11 | 305 | 190 | 27 |
5 | Carlet-Volea B | 16 | 7 | 215 | 260 | 23 |
6 | Favara C | 16 | 6 | 200 | 285 | 22 |
7 | Algemesí A | 16 | 5 | 155 | 325 | 21 |
8 | Algemesí B | 16 | 2 | 120 | 355 | 18 |
9 | Alzira B | 16 | 0 | 30 | 400 | 16 |
10 | Guadassuar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
Fecha 13/3/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Favara C-Alzira A | 0-25 |
unic | Favara A-Alzira A | 0-25 |
unic | Favara B-Alzira A | 0-25 |
unic | Favara A-Alzira B | 25-0 |
unic | Favara B-Alzira B | 25-0 |
unic | Favara C-Alzira B | 25-0 |
unic | Carlet-Volea A-Algemesí A | 25-0 |
unic | Carlet-Volea B-Algemesí B | 25-5 |
unic | Carlet-Volea A-Algemesí B | 25-0 |
unic | Carlet-Volea B-Algemesí A | 25-15 |
Fecha 6/3/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Favara C-Favara B | 15-25 |
unic | Favara C-Favara A | 5-25 |
unic | Favara B-Favara A | 5-25 |
Fecha 27/2/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Favara A-Algemesí A | 25-0 |
unic | Alzira B-Alzira A | 0-25 |
unic | Carlet-Volea B-Carlet-Volea A | 0-25 |
unic | Favara C-Algemesí A | 25-0 |
unic | Favara A-Algemesí B | 25-0 |
unic | Favara B-Algemesí B | 25-0 |
unic | Favara C-Algemesí B | 25-0 |
unic | Favara B-Algemesí A | 25-0 |
Fecha 20/2/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Carlet-Volea A-Alzira A | 10-25 |
unic | Carlet-Volea B-Alzira B | 25-0 |
unic | Carlet-Volea A-Alzira B | 25-0 |
unic | Carlet-Volea B-Alzira A | 0-25 |
unic | Algemesí B-Algemesí A | 20-25 |
Fecha 13/2/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Favara B-Carlet-Volea B | 25-0 |
unic | Favara C-Carlet-Volea A | 10-25 |
unic | Favara A-Carlet-Volea B | 25-0 |
unic | Favara B-Carlet-Volea A | 25-20 |
unic | Favara C-Carlet-Volea B | 25-15 |
unic | Alzira A-Algemesí A | 25-0 |
unic | Alzira B-Algemesí B | 0-25 |
unic | Alzira A-Algemesí B | 25-0 |
unic | Favara A-Carlet-Volea A | 25-5 |
unic | Alzira B-Algemesí A | 0-25 |
Fecha 23/1/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Algemesí A-Carlet-Volea B | 0-25 |
unic | Alzira B-Favara B | 0-25 |
unic | Alzira A-Favara A | 25-0 |
unic | Alzira A-Favara C | 25-0 |
unic | Alzira B-Favara A | 0-25 |
unic | Alzira A-Favara B | 25-0 |
unic | Alzira B-Favara C | 10-25 |
unic | Algemesí A-Carlet-Volea A | 0-25 |
unic | Algemesí B-Carlet-Volea B | 0-25 |
unic | Algemesí B-Carlet-Volea A | 0-25 |
Fecha 16/1/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Favara A-Favara B | 25-5 |
unic | Favara A-Favara C | 25-0 |
unic | Favara B-Favara C | 25-5 |
Fecha 9/1/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Algemesí B-Favara C | 10-25 |
unic | Carlet-Volea A-Carlet-Volea B | 25-0 |
unic | Alzira A-Alzira B | 25-0 |
unic | Algemesí A-Favara B | 10-25 |
unic | Algemesí B-Favara A | 0-25 |
unic | Algemesí B-Favara B | 10-25 |
unic | Algemesí A-Favara A | 0-25 |
unic | Algemesí A-Favara C | 25-5 |
Fecha 19/12/2020
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Alzira A-Carlet-Volea A | 25-5 |
unic | Alzira B-Carlet-Volea B | 5-25 |
unic | Alzira B-Carlet-Volea A | 5-25 |
unic | Alzira A-Carlet-Volea B | 25-5 |
unic | Algemesí A-Algemesí B | 25-20 |
Fecha 12/12/2020
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Algemesí B-Alzira B | 25-5 |
unic | Algemesí B-Alzira A | 5-25 |
unic | Algemesí A-Alzira B | 25-5 |
unic | Carlet-Volea A-Favara A | 25-15 |
unic | Carlet-Volea B-Favara B | 5-25 |
unic | Carlet-Volea A-Favara C | 25-0 |
unic | Carlet-Volea B-Favara A | 15-25 |
unic | Carlet-Volea A-Favara B | 25-20 |
unic | Carlet-Volea B-Favara C | 25-10 |
unic | Algemesí A-Alzira A | 5-25 |