COMPETICIONES
Clubs › Raspall Equips › XXXIX JECV Raspall equips › La Ribera Alta i Baixa - 1-BENJAMÍ
« volver
Clasificaciones
Grupo unic - Provisional
Equipo | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polinyà del Xúquer B | 12 | 11 | 230 | 70 | 23 |
2 | Polinyà del Xúquer A | 12 | 9 | 205 | 100 | 21 |
3 | Carlet-Volea | 11 | 9 | 190 | 85 | 20 |
4 | Alzira | 12 | 6 | 155 | 135 | 18 |
5 | Polinyà del Xúquer C | 12 | 3 | 120 | 185 | 15 |
6 | Sueca-Espilota | 11 | 2 | 55 | 200 | 13 |
7 | Algemesí | 12 | 1 | 40 | 220 | 13 |
Resultados
Fecha 27/3/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Alzira-Polinyà del Xúquer C | 20-10 |
unic | Alzira-Polinyà del Xúquer B | 5-20 |
unic | Alzira-Polinyà del Xúquer A | 5-20 |
Fecha 20/3/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Algemesí-Sueca-Espilota | 20-0 |
Fecha 13/3/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Carlet-Volea-Algemesí | 20-0 |
Fecha 6/3/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Algemesí-Polinyà del Xúquer C | 5-20 |
unic | Algemesí-Polinyà del Xúquer A | 0-20 |
unic | Algemesí-Polinyà del Xúquer B | 0-20 |
Fecha 27/2/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Polinyà del Xúquer B-Carlet-Volea | 10-20 |
unic | Alzira-Sueca-Espilota | 20-0 |
unic | Polinyà del Xúquer A-Carlet-Volea | 5-20 |
unic | Polinyà del Xúquer C-Carlet-Volea | 5-20 |
Fecha 20/2/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Carlet-Volea-Alzira | 20-15 |
unic | Sueca-Espilota-Polinyà del Xúquer B | 0-20 |
unic | Sueca-Espilota-Polinyà del Xúquer A | 0-20 |
unic | Sueca-Espilota-Polinyà del Xúquer C | 0-20 |
Fecha 13/2/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Polinyà del Xúquer B-Polinyà del Xúquer C | 20-5 |
unic | Polinyà del Xúquer C-Polinyà del Xúquer A | 5-20 |
unic | Polinyà del Xúquer B-Polinyà del Xúquer A | 20-5 |
unic | Alzira-Algemesí | 20-0 |
Fecha 6/2/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Polinyà del Xúquer C-Alzira | 0-20 |
unic | Polinyà del Xúquer B-Alzira | 20-0 |
unic | Polinyà del Xúquer A-Alzira | 20-5 |
unic | Carlet-Volea-Sueca-Espilota | 20-0 |
Fecha 30/1/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Sueca-Espilota-Algemesí | 20-10 |
Fecha 23/1/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Algemesí-Carlet-Volea | 0-20 |
Fecha 16/1/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Polinyà del Xúquer B-Algemesí | 20-0 |
unic | Polinyà del Xúquer C-Algemesí | 20-0 |
unic | Polinyà del Xúquer A-Algemesí | 20-0 |
Fecha 9/1/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Carlet-Volea-Polinyà del Xúquer A | 5-20 |
unic | Sueca-Espilota-Alzira | 0-20 |
unic | Carlet-Volea-Polinyà del Xúquer B | 5-20 |
unic | Carlet-Volea-Polinyà del Xúquer C | 20-5 |
Fecha 19/12/2020
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Polinyà del Xúquer A-Sueca-Espilota | 20-10 |
unic | Alzira-Carlet-Volea | 5-20 |
unic | Polinyà del Xúquer B-Sueca-Espilota | 20-5 |
unic | Polinyà del Xúquer C-Sueca-Espilota | 10-20 |
Fecha 12/12/2020
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Algemesí-Alzira | 5-20 |
unic | Polinyà del Xúquer A-Polinyà del Xúquer B | 15-20 |
unic | Polinyà del Xúquer C-Polinyà del Xúquer B | 10-20 |
unic | Polinyà del Xúquer A-Polinyà del Xúquer C | 20-10 |