COMPETICIONES
Clubs › Raspall Equips › XXXIX JECV Raspall equips › València Interior Sud - 4-CADET
« volver
Clasificaciones
Grupo unic - Provisional
Equipo | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ontinyent | 10 | 9 | 235 | 55 | 19 |
2 | Llosa de Ranes | 10 | 7 | 215 | 160 | 17 |
3 | Quatretonda B | 10 | 6 | 175 | 130 | 16 |
4 | Quatretonda A | 10 | 4 | 115 | 185 | 14 |
5 | Alcàntera-Càrcer A | 10 | 3 | 115 | 190 | 13 |
6 | El Genovés | 10 | 1 | 95 | 230 | 11 |
7 | Alcàntera-Càrcer B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
Fecha 20/3/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Ontinyent-El Genovés | 25-5 |
unic | Quatretonda B-Alcàntera-Càrcer A | 25-0 |
unic | Quatretonda A-Alcàntera-Càrcer A | 0-25 |
Fecha 13/3/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Quatretonda B-Ontinyent | 0-25 |
unic | Quatretonda A-Ontinyent | 0-25 |
unic | Alcàntera-Càrcer A-El Genovés | 25-5 |
Fecha 6/3/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | El Genovés-Quatretonda A | 5-25 |
unic | El Genovés-Quatretonda B | 15-25 |
unic | Ontinyent-Alcàntera-Càrcer A | 25-0 |
Fecha 27/2/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Quatretonda B-Llosa de Ranes | 25-10 |
unic | Quatretonda A-Llosa de Ranes | 25-15 |
Fecha 20/2/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Llosa de Ranes-El Genovés | 25-10 |
Fecha 13/2/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Ontinyent-Llosa de Ranes | 10-25 |
Fecha 6/2/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Llosa de Ranes-Alcàntera-Càrcer A | 25-10 |
unic | Quatretonda B-Quatretonda A | 25-0 |
Fecha 30/1/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Alcàntera-Càrcer A-Quatretonda A | 10-25 |
unic | Alcàntera-Càrcer A-Quatretonda B | 25-10 |
unic | El Genovés-Ontinyent | 5-25 |
Fecha 23/1/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Ontinyent-Quatretonda A | 25-0 |
unic | Ontinyent-Quatretonda B | 25-0 |
unic | El Genovés-Alcàntera-Càrcer A | 25-5 |
Fecha 16/1/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Alcàntera-Càrcer A-Ontinyent | 5-25 |
unic | Quatretonda B-El Genovés | 25-5 |
unic | Quatretonda A-El Genovés | 25-5 |
Fecha 9/1/2021
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Llosa de Ranes-Quatretonda A | 25-15 |
unic | Llosa de Ranes-Quatretonda B | 25-15 |
Fecha 19/12/2020
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | El Genovés-Llosa de Ranes | 15-25 |
Fecha 12/12/2020
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Llosa de Ranes-Ontinyent | 15-25 |
Fecha 5/12/2020
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
unic | Alcàntera-Càrcer A-Llosa de Ranes | 10-25 |
unic | Quatretonda A-Quatretonda B | 0-25 |