COMPETICIONES
Clubs › Raspall › Autonòmic Diputació València › 04 - Quarta A Masculí
« volver
Clasificaciones
Grupo 1 - Provisional
Equipo | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecomuseo Bicorp C | 1 | 1 | 40 | 25 | 3 |
2 | Tapiz. Calse Moixent B | 2 | 1 | 50 | 55 | 3 |
3 | CPV Castelloner B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CPV Gavarda D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CPV Alcàntera Càrcer D | 1 | 0 | 15 | 25 | 0 |
Grupo 2 - Provisional
Equipo | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajuntament Polinyà B | 1 | 1 | 40 | 5 | 3 |
2 | CPV Tambori Valencia B | 1 | 1 | 40 | 35 | 2 |
3 | CPV Tambori Valencia A | 1 | 0 | 35 | 40 | 1 |
4 | CPV Rafelbunyol B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CPV Favara A | 1 | 0 | 5 | 40 | 0 |
Resultados
Fecha 3/10/2020
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
1 | CPV Alcàntera Càrcer D-Tapiz. Calse Moixent B | 15-25 |
Fecha 8/3/2020
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
1 | Tapiz. Calse Moixent B-Ecomuseo Bicorp C | 25-40 |
Fecha 7/3/2020
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
2 | Ajuntament Polinyà B-CPV Favara A | 40-5 |
2 | CPV Tambori Valencia B-CPV Tambori Valencia A | 40-35 |