COMPETICIONES
Clubs › Galotxa › Interpobles Edicom › 13-Quarta A Trinquet
« volver
Clasificaciones
Grupo 1 - Provisional
Equipo | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odontica Riba-roja E | 8 | 7 | 545 | 395 | 18 |
2 | CPV Manises D | 8 | 6 | 535 | 380 | 17 |
3 | Trinquet de Torrent E | 8 | 3 | 445 | 480 | 11 |
4 | Trinquet de Torrent F | 8 | 3 | 420 | 485 | 10 |
5 | Caixa Popular La Pobla E | 8 | 1 | 350 | 555 | 4 |
Grupo 2 - Provisional
Equipo | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Socarrades Campanar Vlc. | 8 | 7 | 510 | 370 | 18 |
2 | Industa Moncada A | 7 | 5 | 460 | 270 | 16 |
3 | CPV Onda D | 8 | 5 | 410 | 360 | 14 |
4 | Ajuntament Massalfassar E | 8 | 2 | 325 | 515 | 6 |
5 | Amics Pilota Xilxes B | 7 | 0 | 300 | 490 | 3 |
Resultados
Fecha 9/11/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
2 | Ajuntament Massalfassar E-Socarrades Campanar Vlc. | 50-70 |
1 | Caixa Popular La Pobla E-CPV Manises D | 30-70 |
1 | Trinquet de Torrent F-Odontica Riba-roja E | 50-70 |
Fecha 3/11/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
2 | Socarrades Campanar Vlc.-Amics Pilota Xilxes B | 70-50 |
Fecha 2/11/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
2 | Industa Moncada A-CPV Onda D | 70-10 |
1 | CPV Manises D-Trinquet de Torrent F | 70-10 |
1 | Trinquet de Torrent E-Caixa Popular La Pobla E | 70-45 |
Fecha 26/10/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
1 | Trinquet de Torrent F-Caixa Popular La Pobla E | 65-70 |
1 | Odontica Riba-roja E-Trinquet de Torrent E | 55-70 |
2 | CPV Onda D-Ajuntament Massalfassar E | 70-20 |
2 | Industa Moncada A-Socarrades Campanar Vlc. | 65-70 |
Fecha 19/10/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
1 | Trinquet de Torrent F-Trinquet de Torrent E | 70-20 |
1 | CPV Manises D-Odontica Riba-roja E | 50-70 |
2 | Ajuntament Massalfassar E-Amics Pilota Xilxes B | 70-40 |
2 | CPV Onda D-Socarrades Campanar Vlc. | 70-20 |
Fecha 13/10/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
2 | Amics Pilota Xilxes B-CPV Onda D | 40-70 |
Fecha 12/10/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
1 | Odontica Riba-roja E-Caixa Popular La Pobla E | 70-45 |
1 | Trinquet de Torrent E-CPV Manises D | 40-70 |
Fecha 11/10/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
2 | Industa Moncada A-Ajuntament Massalfassar E | 70-35 |
Fecha 6/10/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
1 | Odontica Riba-roja E-Trinquet de Torrent F | 70-30 |
2 | Socarrades Campanar Vlc.-Ajuntament Massalfassar E | 70-25 |
2 | Industa Moncada A-Amics Pilota Xilxes B | 70-25 |
Fecha 5/10/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
1 | CPV Manises D-Caixa Popular La Pobla E | 70-50 |
Fecha 28/9/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
2 | Amics Pilota Xilxes B-Socarrades Campanar Vlc. | 40-70 |
2 | CPV Onda D-Industa Moncada A | 25-70 |
1 | Trinquet de Torrent F-CPV Manises D | 55-70 |
1 | Caixa Popular La Pobla E-Trinquet de Torrent E | 30-70 |
Fecha 14/9/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
1 | Trinquet de Torrent E-Odontica Riba-roja E | 60-70 |
2 | Ajuntament Massalfassar E-CPV Onda D | 20-70 |
1 | Caixa Popular La Pobla E-Trinquet de Torrent F | 55-70 |
2 | Socarrades Campanar Vlc.-Industa Moncada A | 70-45 |
Fecha 8/9/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
2 | Amics Pilota Xilxes B-Ajuntament Massalfassar E | 55-70 |
Fecha 7/9/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
2 | Socarrades Campanar Vlc.-CPV Onda D | 70-25 |
1 | Trinquet de Torrent E-Trinquet de Torrent F | 60-70 |
1 | Odontica Riba-roja E-CPV Manises D | 70-65 |
Fecha 31/8/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
2 | CPV Onda D-Amics Pilota Xilxes B | 70-50 |
1 | Caixa Popular La Pobla E-Odontica Riba-roja E | 25-70 |
2 | Ajuntament Massalfassar E-Industa Moncada A | 35-70 |
1 | CPV Manises D-Trinquet de Torrent E | 70-55 |