COMPETICIONES
Clubs › Frontó › Individual Autonòmic › C-Tercera Categoria
« volver
Clasificaciones
Grupo A - Provisional
Equipo | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manolo Villar | 6 | 5 | 225 | 127 | 15 |
2 | Pedro Marco | 6 | 4 | 229 | 154 | 12 |
3 | Xavi Giner | 6 | 3 | 179 | 157 | 9 |
4 | Toni Salvador | 6 | 0 | 51 | 246 | 0 |
Grupo B - Provisional
Equipo | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcelo Gabarda | 8 | 7 | 297 | 153 | 21 |
2 | Lluis Miralles | 8 | 5 | 300 | 198 | 16 |
3 | Àlvaro Serrano | 7 | 3 | 214 | 194 | 10 |
4 | Alex Company | 7 | 3 | 204 | 242 | 7 |
5 | Enrique Ruíz | 6 | 0 | 18 | 246 | 0 |
Grupo C - Provisional
Equipo | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfredo Carreto | 8 | 7 | 317 | 214 | 19 |
2 | Edu Febrero | 8 | 4 | 295 | 205 | 14 |
3 | Juan Diego Villar | 8 | 4 | 272 | 246 | 13 |
4 | Octavio Veintimilla | 7 | 3 | 139 | 263 | 7 |
5 | Alejandro Sales | 7 | 1 | 190 | 285 | 4 |
Resultados
Fecha 3/11/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
B | Lluis Miralles-Àlvaro Serrano | 41-20 |
C | Edu Febrero-Juan Diego Villar | 41-22 |
Fecha 2/11/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
A | Xavi Giner-Pedro Marco | 41-34 |
Fecha 27/10/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
B | Marcelo Gabarda-Lluis Miralles | 41-26 |
Fecha 26/10/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
C | Edu Febrero-Alfredo Carreto | 38-41 |
C | Juan Diego Villar-Octavio Veintimilla | 41-0 |
B | Enrique Ruíz-Marcelo Gabarda | 0-41 |
B | Àlvaro Serrano-Alex Company | 41-20 |
A | Manolo Villar-Toni Salvador | 41-0 |
Fecha 19/10/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
B | Alex Company-Lluis Miralles | 13-41 |
C | Alejandro Sales-Alfredo Carreto | 39-41 |
A | Pedro Marco-Manolo Villar | 41-20 |
A | Xavi Giner-Toni Salvador | 41-0 |
C | Octavio Veintimilla-Edu Febrero | 0-41 |
Fecha 13/10/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
B | Alex Company-Marcelo Gabarda | 20-41 |
Fecha 12/10/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
A | Xavi Giner-Manolo Villar | 11-41 |
C | Juan Diego Villar-Alejandro Sales | 41-25 |
C | Octavio Veintimilla-Alfredo Carreto | 0-41 |
Fecha 6/10/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
B | Marcelo Gabarda-Àlvaro Serrano | 41-9 |
Fecha 5/10/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
C | Alejandro Sales-Edu Febrero | 0-41 |
A | Pedro Marco-Xavi Giner | 41-25 |
A | Pedro Marco-Toni Salvador | 41-12 |
C | Juan Diego Villar-Alfredo Carreto | 41-30 |
B | Enrique Ruíz-Lluis Miralles | 0-41 |
Fecha 28/9/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
C | Alejandro Sales-Octavio Veintimilla | 35-41 |
B | Enrique Ruíz-Alex Company | 0-41 |
C | Juan Diego Villar-Edu Febrero | 41-27 |
B | Àlvaro Serrano-Lluis Miralles | 24-41 |
Fecha 22/9/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
C | Octavio Veintimilla-Juan Diego Villar | 41-26 |
Fecha 21/9/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
B | Alex Company-Àlvaro Serrano | 41-38 |
A | Toni Salvador-Manolo Villar | 24-41 |
B | Lluis Miralles-Marcelo Gabarda | 29-41 |
Fecha 20/9/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
C | Alfredo Carreto-Edu Febrero | 41-28 |
Fecha 17/9/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
C | Edu Febrero-Octavio Veintimilla | 38-41 |
Fecha 15/9/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
B | Lluis Miralles-Alex Company | 40-41 |
Fecha 14/9/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
C | Alfredo Carreto-Alejandro Sales | 41-31 |
A | Manolo Villar-Pedro Marco | 41-31 |
B | Marcelo Gabarda-Enrique Ruíz | 41-0 |
A | Xavi Giner-Toni Salvador | 41-0 |
Fecha 9/9/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
C | Alfredo Carreto-Octavio Veintimilla | 41-16 |
Fecha 7/9/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
C | Alejandro Sales-Juan Diego Villar | 41-39 |
A | Manolo Villar-Xavi Giner | 41-20 |
B | Enrique Ruíz-Àlvaro Serrano | 0-41 |
B | Marcelo Gabarda-Alex Company | 41-28 |
Fecha 5/9/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
A | Toni Salvador-Pedro Marco | 15-41 |
Fecha 1/9/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
C | Alfredo Carreto-Juan Diego Villar | 41-21 |
Fecha 31/8/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
B | Àlvaro Serrano-Marcelo Gabarda | 41-10 |
C | Edu Febrero-Alejandro Sales | 41-19 |
B | Lluis Miralles-Enrique Ruíz | 41-18 |