COMPETICIONES
Clubs › Escala i corda › Autonòmic AON › 03.Tercera AON 2019-20
« volver
Clasificaciones
Grupo 1 - Provisional
Equipo | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPV Massamagrell C | 10 | 8 | 565 | 350 | 23 |
2 | CPV Massalfassar | 10 | 7 | 505 | 400 | 22 |
3 | CPV Lliria | 10 | 7 | 520 | 445 | 21 |
4 | Odontica Riba-roja D | 10 | 6 | 505 | 405 | 18 |
5 | Rest. Onnes Xilxes A | 10 | 1 | 380 | 575 | 3 |
6 | CPV Onda B | 10 | 1 | 270 | 570 | 3 |
Grupo 2 - Provisional
Equipo | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.F. Arquitectura Riba-roja E | 8 | 6 | 465 | 295 | 19 |
2 | Trinquet de Torrent C | 8 | 4 | 405 | 360 | 11 |
3 | Industa Moncada B | 8 | 4 | 350 | 425 | 11 |
4 | CPV Massamagrell D | 8 | 4 | 295 | 430 | 10 |
5 | CPV Borbotó A | 8 | 2 | 390 | 395 | 9 |
Grupo 3 - Provisional
Equipo | PJ | PG | JF | JC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPV La Vila Joiosa | 8 | 6 | 455 | 270 | 18 |
2 | Maxim Domenech Alberic | 8 | 5 | 420 | 340 | 16 |
3 | Trinquet de Torrent D | 7 | 3 | 335 | 340 | 9 |
4 | CPV Denia | 7 | 3 | 250 | 345 | 8 |
5 | CPV Castellonense | 8 | 2 | 250 | 415 | 6 |
Resultados
Fecha 1/2/2020
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
1 | Odontica Riba-roja D-CPV Lliria | 35-60 |
1 | CPV Massamagrell C-Rest. Onnes Xilxes A | 60-45 |
2 | Trinquet de Torrent C-CPV Massamagrell D | 60-0 |
3 | CPV La Vila Joiosa-Maxim Domenech Alberic | 60-25 |
2 | CPV Borbotó A-A.F. Arquitectura Riba-roja E | 30-60 |
1 | CPV Massalfassar-CPV Onda B | 60-5 |
Fecha 25/1/2020
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
1 | Rest. Onnes Xilxes A-CPV Massalfassar | 40-60 |
3 | Maxim Domenech Alberic-CPV Denia | 60-0 |
3 | CPV Castellonense-CPV La Vila Joiosa | 0-60 |
1 | CPV Onda B-Odontica Riba-roja D | 30-60 |
1 | CPV Lliria-CPV Massamagrell C | 20-60 |
2 | Industa Moncada B-Trinquet de Torrent C | 60-35 |
2 | CPV Massamagrell D-CPV Borbotó A | 0-60 |
Fecha 18/1/2020
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
1 | CPV Lliria-Rest. Onnes Xilxes A | 60-35 |
1 | Odontica Riba-roja D-CPV Massalfassar | 60-10 |
1 | CPV Massamagrell C-CPV Onda B | 60-15 |
3 | Maxim Domenech Alberic-Trinquet de Torrent D | 60-45 |
2 | Trinquet de Torrent C-CPV Borbotó A | 60-55 |
3 | CPV Denia-CPV Castellonense | 60-15 |
2 | Industa Moncada B-A.F. Arquitectura Riba-roja E | 60-55 |
Fecha 12/1/2020
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
1 | CPV Massamagrell C-CPV Massalfassar | 60-50 |
Fecha 11/1/2020
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
2 | Industa Moncada B-CPV Massamagrell D | 55-60 |
1 | CPV Lliria-CPV Onda B | 60-30 |
3 | CPV Castellonense-Maxim Domenech Alberic | 25-60 |
2 | Trinquet de Torrent C-A.F. Arquitectura Riba-roja E | 55-60 |
3 | CPV La Vila Joiosa-Trinquet de Torrent D | 60-35 |
1 | Odontica Riba-roja D-Rest. Onnes Xilxes A | 60-40 |
Fecha 4/1/2020
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
1 | Rest. Onnes Xilxes A-CPV Onda B | 60-35 |
Fecha 28/12/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
3 | CPV Denia-CPV La Vila Joiosa | 60-50 |
2 | A.F. Arquitectura Riba-roja E-CPV Massamagrell D | 60-15 |
3 | Trinquet de Torrent D-CPV Castellonense | 60-45 |
1 | CPV Lliria-CPV Massalfassar | 45-60 |
2 | Industa Moncada B-CPV Borbotó A | 35-60 |
1 | CPV Massamagrell C-Odontica Riba-roja D | 60-35 |
Fecha 22/12/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
2 | CPV Massamagrell D-Trinquet de Torrent C | 60-40 |
Fecha 21/12/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
1 | Rest. Onnes Xilxes A-CPV Massamagrell C | 25-60 |
2 | A.F. Arquitectura Riba-roja E-CPV Borbotó A | 60-30 |
3 | Trinquet de Torrent D-CPV Denia | 60-10 |
1 | CPV Lliria-Odontica Riba-roja D | 60-30 |
1 | CPV Onda B-CPV Massalfassar | 15-60 |
Fecha 16/12/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
3 | CPV La Vila Joiosa-CPV Castellonense | 60-0 |
Fecha 14/12/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
3 | CPV Denia-Maxim Domenech Alberic | 60-40 |
2 | Trinquet de Torrent C-Industa Moncada B | 60-10 |
1 | Odontica Riba-roja D-CPV Onda B | 60-10 |
2 | CPV Borbotó A-CPV Massamagrell D | 45-60 |
1 | CPV Massalfassar-Rest. Onnes Xilxes A | 60-35 |
1 | CPV Massamagrell C-CPV Lliria | 45-60 |
Fecha 12/12/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
2 | CPV Borbotó A-Trinquet de Torrent C | 55-60 |
Fecha 7/12/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
2 | A.F. Arquitectura Riba-roja E-Industa Moncada B | 60-10 |
3 | Trinquet de Torrent D-Maxim Domenech Alberic | 45-60 |
1 | CPV Massalfassar-Odontica Riba-roja D | 60-45 |
1 | Rest. Onnes Xilxes A-CPV Lliria | 35-60 |
1 | CPV Onda B-CPV Massamagrell C | 15-60 |
Fecha 1/12/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
3 | CPV Castellonense-CPV Denia | 60-25 |
Fecha 30/11/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
3 | Maxim Domenech Alberic-CPV La Vila Joiosa | 55-60 |
Fecha 24/11/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
2 | A.F. Arquitectura Riba-roja E-Trinquet de Torrent C | 60-35 |
3 | Maxim Domenech Alberic-CPV Castellonense | 60-45 |
Fecha 23/11/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
3 | Trinquet de Torrent D-CPV La Vila Joiosa | 60-45 |
1 | CPV Massalfassar-CPV Massamagrell C | 25-60 |
1 | Rest. Onnes Xilxes A-Odontica Riba-roja D | 35-60 |
2 | Industa Moncada B-CPV Massamagrell D | 60-40 |
1 | CPV Lliria-CPV Onda B | 60-55 |
Fecha 17/11/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
3 | CPV Castellonense-Trinquet de Torrent D | 60-30 |
3 | CPV La Vila Joiosa-CPV Denia | 60-35 |
2 | CPV Borbotó A-Industa Moncada B | 55-60 |
2 | CPV Massamagrell D-A.F. Arquitectura Riba-roja E | 60-50 |
Fecha 16/11/2019
Grupo | Equipos | Resultado |
---|---|---|
1 | CPV Onda B-Rest. Onnes Xilxes A | 60-30 |
1 | Odontica Riba-roja D-CPV Massamagrell C | 60-40 |
1 | CPV Massalfassar-CPV Lliria | 60-35 |